<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PsiLab-Journal &#187; Design &amp; Inspiration</title>
	<atom:link href="http://dot.psilab.de/category/design-inspiration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dot.psilab.de</link>
	<description>Design &#38; Inspiration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 10:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visualisierung zu Stuxnet</title>
		<link>http://dot.psilab.de/2011/11/03/visualisierung-zu-stuxnet/</link>
		<comments>http://dot.psilab.de/2011/11/03/visualisierung-zu-stuxnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot.psilab.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[(Direkt »Stuxnet: Anatomy Of A Computer Virus« bei Vimeo.) Eine weitere, beeindruckende Visualisierung der australischen Fernsehsendung The Hungry Beast, dieses mal zum Thema Stuxnet, produziert von Patrick Clair.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25118844&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25118844&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object><br />
(<a href="http://vimeo.com/25118844" class="extern">Direkt »Stuxnet: Anatomy Of A Computer Virus« bei <em>Vimeo</em>.</a>)</p>
<p>Eine weitere, beeindruckende Visualisierung der australischen Fernsehsendung <a href="http://hungrybeast.abc.net.au/" class="extern">The Hungry Beast</a>, dieses mal zum Thema <em>Stuxnet</em>, produziert von <a href="http://patrickclair.blogspot.com/" class="extern">Patrick Clair</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot.psilab.de/2011/11/03/visualisierung-zu-stuxnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Hans Rosling&#8217;s 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes« in »The Joy Of Stats«</title>
		<link>http://dot.psilab.de/2010/12/12/hans-roslings-200-countries-200-years-4-minutes-in-the-joy-of-stats/</link>
		<comments>http://dot.psilab.de/2010/12/12/hans-roslings-200-countries-200-years-4-minutes-in-the-joy-of-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot.psilab.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[(Direkt »Hans Rosling&#8217;s 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes – The Joy of Stats – BBC Four« auf YouTube; via »John Nack on Adobe«.) Hans Rosling visualisiert in The Joy Of Stats bei BBC Four mithilfe einer »Augmented Reality Animation« (und das anscheinend ohne Bluescreen oder ähnlichem) die Gesundheits- und Wohlstands-Entwicklung von 200 Ländern über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jbkSRLYSojo?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jbkSRLYSojo?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<p>(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo" class="extern">Direkt »Hans Rosling&#8217;s 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes – The Joy of Stats – BBC Four« auf YouTube</a>; <a href="http://blogs.adobe.com/jnack/2010/12/infographic-video-200-countries-over-200-years.html" class="extern">via »John Nack on Adobe«.</a>)</p>
<p>Hans Rosling visualisiert in <a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b00wgq0l" class="extern">The Joy Of Stats</a> bei <a href="http://www.bbc.co.uk/bbcfour/" class="extern"><abbr title="British Broadcasting Corporation">BBC</abbr> Four</a> mithilfe einer »Augmented Reality Animation« (und das anscheinend ohne <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bluescreen-Technik">Bluescreen</a> oder ähnlichem) die Gesundheits- und Wohlstands-Entwicklung von 200 Ländern über die vergangenen 200 Jahre. Leider kann ich über die inhaltliche Richtigkeit der Daten und vor allem des hergestellten Zusammenhangs geben – dafür fehlt mir leider die Kompetenz –, allerdings <a href="http://www.youtube.com/comment?lc=iRQvVcBo-BcYIUnlZgH9BUk9rp9zVsNEfsX5aablvOA" class="extern">gab es bereits</a> <a href="http://www.youtube.com/comment?lc=iRQvVcBo-BdymhxRBc-DVhSLL8UM-3UQhWri4HjJbkE" class="extern">einige</a> <a href="http://blogs.adobe.com/jnack/2010/12/infographic-video-200-countries-over-200-years.html#comments" class="extern">Einwände</a>. Trotzdem finde ich es eine sehr interessante, ansprechende und sehenswerte Visualisierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot.psilab.de/2010/12/12/hans-roslings-200-countries-200-years-4-minutes-in-the-joy-of-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: How Search Works-Video</title>
		<link>http://dot.psilab.de/2010/06/09/google-how-search-works-video/</link>
		<comments>http://dot.psilab.de/2010/06/09/google-how-search-works-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot.psilab.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[(Direkt »How Search Works« auf YouTube; via Webstandards-Blog.) Die Videos von Google finde ich immer wieder sehr gut gemacht und sehenswert, genauso wie dies: How Search Works. Ein Googler erklärt, was beim suchen mit Google innerhalb von Sekundenbruchteilen passiert und wie der Index, den Google durchsucht, aufgebaut wird. Und das alles noch in einer, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BNHR6IQJGZs&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BNHR6IQJGZs&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs" class="extern">Direkt »How Search Works« auf YouTube</a>; <a href="http://webstandard.kulando.de/post/2010/06/09/google-caffeine-neue-index-technologie-live" class="extern">via Webstandards-Blog.</a>)</p>
<p>Die Videos von Google finde ich immer wieder sehr gut gemacht und sehenswert, genauso wie dies: <em>How Search Works</em>. Ein Googler erklärt, was beim suchen mit Google innerhalb von Sekundenbruchteilen passiert und wie der Index, den Google durchsucht, aufgebaut wird. Und das alles noch in einer, so denke ich, einfachen und auch für technische Laien verständlichen Sprache.<br />
Was mich aber an dem Video noch mehr begeistert, sind die, als Skizzen daher kommenden, Visualisierungen, mit dem das gesagte aufgegriffen und unterstützt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot.psilab.de/2010/06/09/google-how-search-works-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixels: Retro Gamers (Update)</title>
		<link>http://dot.psilab.de/2010/04/09/pixels-retro-gamers/</link>
		<comments>http://dot.psilab.de/2010/04/09/pixels-retro-gamers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot.psilab.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[(Direkt »Pixels« von Patric Jean auf DailyMotion.) Update 11. April 2010: Das Vimeo-Video wurde leider gelöscht, aber auf DailyMotion, wo es von Addwork ursprünglich hochgeladen wurde, ist es noch verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv?width=480&#038;autoPlay=0&#038;start=&#038;additionalInfos=1&#038;foreground=%23F7FFFD&#038;highlight=%23FFC300&#038;background=%23171D1B&#038;hideInfos=0&#038;colors=background%3A171D1B%3Bforeground%3AF7FFFD%3Bspecial%3AFFC300%3B"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv?width=480&#038;autoPlay=0&#038;start=&#038;additionalInfos=1&#038;foreground=%23F7FFFD&#038;highlight=%23FFC300&#038;background=%23171D1B&#038;hideInfos=0&#038;colors=background%3A171D1B%3Bforeground%3AF7FFFD%3Bspecial%3AFFC300%3B" width="480" height="270" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
(<a href="http://www.dailymotion.com/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation" class="extern">Direkt »Pixels« von Patric Jean auf DailyMotion.</a>)</p>
<p><strong>Update 11. April 2010:</strong> Das <a href="http://vimeo.com/10773672" class="extern">Vimeo-Video</a> wurde leider gelöscht, aber auf <a href="http://www.dailymotion.com/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation" class="extern">DailyMotion</a>, wo es von <a href="http://www.addwork.net/pixels-retro-gamers.html" class="extern">Addwork</a> ursprünglich hochgeladen wurde, ist es noch verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot.psilab.de/2010/04/09/pixels-retro-gamers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Beast File: Visualisierungen von Hungry Beast (ABC1)</title>
		<link>http://dot.psilab.de/2010/03/19/the-beast-file-visualisierungen-von-hungry-beast-abc1/</link>
		<comments>http://dot.psilab.de/2010/03/19/the-beast-file-visualisierungen-von-hungry-beast-abc1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[abc1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hungrybeast]]></category>
		<category><![CDATA[thebeastfiles]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot.psilab.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Hungry Beast ist eine australische TV-Show auf ABC1 die eine Mischung aus Nachrichten und Satire bietet und jeden Mittwoch Abend um 21 Uhr gesendet wird. Einige der Beiträge, die zum Teil auf YouTube zu sehen sind, sind wunderbare Visualisierungen, die Fakten in Zahlen und Symbolen darstellen und dabei immer so anordnen, dass am Schluss etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hungrybeast.abc.net.au/" class="extern">Hungry Beast</a> ist eine australische TV-Show auf <abbr title="Australian Broadcasting Corporation">ABC1</abbr> die eine Mischung aus Nachrichten und Satire bietet und jeden Mittwoch Abend um 21 Uhr gesendet wird.<br />
Einige der Beiträge, die zum Teil auf <a href="http://www.youtube.com/user/abchungrybeast" class="extern">YouTube zu sehen</a> sind, sind wunderbare Visualisierungen, die Fakten in Zahlen und Symbolen darstellen und dabei immer so anordnen, dass am Schluss etwas mehr entsteht:</p>
<h3>The Beast File: Who Is ASIO?</h3>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f-r2qyJo6Xk&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/f-r2qyJo6Xk&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=f-r2qyJo6Xk" class="extern">Direkt »The Beast File: Who Is ASIO? (HUNGRY BEAST)« auf YouTube.</a>)</p>
<h3>The Beast File: The Australian Submarines Fleet</h3>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bttdcCavGBw&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bttdcCavGBw&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bttdcCavGBw" class="extern">Direkt »THE BEAST FILE: THE AUSTRALIAN SUBMARINES FLEET (HUNGRY BEAST)« bei YouTube.</a>)</p>
<h3>The Beast File: Google</h3>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=R7yfV6RzE30" class="extern">Direkt »The Beast File: Google (&#8216;HUNGRY BEAST&#8217;, ABC TV)« auf YouTube.</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot.psilab.de/2010/03/19/the-beast-file-visualisierungen-von-hungry-beast-abc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One: Konzept &amp; Design-Video</title>
		<link>http://dot.psilab.de/2010/02/17/nexus-one-konzept-design-video/</link>
		<comments>http://dot.psilab.de/2010/02/17/nexus-one-konzept-design-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[konzept]]></category>
		<category><![CDATA[nexusone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot.psilab.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[(Direkt Nexus One: The Story – Episode 1: Concept &#038; Design (YouTube)) Vorhin erst habe ich das, wieder von Google sehr gut gemachte, Video zum Konzept und Design des Google Nexus One gesehen, dass die Design- und Konzept-Features anhand von Konzept-Zeichnungen und des Konzeptionsvorgangs visualisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/e2WtBwAL0SE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/e2WtBwAL0SE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
(Direkt <a href="http://www.youtube.com/watch?v=e2WtBwAL0SE" class="extern">Nexus One: The Story – Episode 1: Concept &#038; Design (YouTube)</a>)</p>
<p>Vorhin erst habe ich das, wieder von Google sehr gut gemachte, Video zum Konzept und Design des <a href="http://www.google.com/phone/" class="extern">Google Nexus One</a> gesehen, dass die Design- und Konzept-Features anhand von Konzept-Zeichnungen und des Konzeptionsvorgangs visualisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot.psilab.de/2010/02/17/nexus-one-konzept-design-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entwicklung des Batman-Logos</title>
		<link>http://dot.psilab.de/2009/05/03/die-entwicklung-des-batman-logos/</link>
		<comments>http://dot.psilab.de/2009/05/03/die-entwicklung-des-batman-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 10:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[badman]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot.psilab.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[(Direkt Batman Logo Evolution (CollegeHumor); via Julia) Eigentlich versuche ich es zu vermeiden, Inhalte in zwei Blogs zu veröffentlichen, aber dieses passt sowohl in die Kategorie Film (und ist somit auch drüben bei jarne Film erschienen), als auch in die Kategorie Design &#38; Inspiration. In dem kleinen Video werden die Logos aus über 60 Jahren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1904484&#038;fullscreen=1" width="480" height="360" ><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="AllowScriptAccess" value="true"/><param name="movie" quality="best" value="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1904484&#038;fullscreen=1"/><embed src="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1904484&#038;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"  width="480" height="360"  allowScriptAccess="always"></embed></object><br />
(Direkt <a href="http://www.collegehumor.com/video:1904484" class="extern">Batman Logo Evolution (CollegeHumor)</a>; <a href="http://www.luxid.tv/julia/?p=314" class="extern">via Julia</a>)</p>
<p>Eigentlich versuche ich es zu vermeiden, Inhalte in zwei Blogs zu veröffentlichen, aber dieses passt sowohl in die Kategorie Film (und ist somit auch drüben bei <a href="http://www.jarnefilm.de/2009/05/03/die-entwicklung-des-batman-logos/" class="extern">jarne Film</a> erschienen), als auch in die Kategorie <em>Design &#38; Inspiration</em>.</p>
<p>In dem kleinen Video werden die Logos aus über 60 Jahren <a href=http://de.wikipedia.org/wiki/Batman" class="extern">Batman</a> in historischer Reihenfolge gemorpht. Sehr interessant zu sehen, wie sich das Logo entwickelt hat, wie viele Variationen es hat und trotzdem immer seinen Wiedererkennungswert erhält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot.psilab.de/2009/05/03/die-entwicklung-des-batman-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome-Werbespot</title>
		<link>http://dot.psilab.de/2009/01/30/google-chrome-werbespot/</link>
		<comments>http://dot.psilab.de/2009/01/30/google-chrome-werbespot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot.psilab.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[(Direkt Google Chrome, Japan (YouTube); via GoogleWatchBlog) Google Japan hat einen – meiner Meinung nach sehr guten und hübsch anzusehenden – Werbespot für Google Chrome veröffentlicht. Auf YouTube gibt es die Möglichkeit sich in HD anzugucken, wie Google Chrome einen gewöhnlichen Browser aufräumt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/SHZFsJKlsuA&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/SHZFsJKlsuA&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
(Direkt <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SHZFsJKlsuA" class="extern">Google Chrome, Japan (YouTube)</a>; <a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/01/29/werbevideo-fuer-google-chrome/" class="extern">via GoogleWatchBlog</a>)</p>
<p>Google Japan hat einen – meiner Meinung nach sehr guten und hübsch anzusehenden – Werbespot für <a href="http://www.google.com/chrome" class="extern">Google Chrome</a> veröffentlicht.</p>
<p>Auf YouTube gibt es die Möglichkeit sich <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SHZFsJKlsuA" class="extern">in <abbr title="High-Definition">HD</abbr> anzugucken</a>, wie Google Chrome einen gewöhnlichen Browser aufräumt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot.psilab.de/2009/01/30/google-chrome-werbespot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

